In offerta!

Scotch & Soda Short-sleeved Organic Cotton T-shirt Citrus Green | Top e t-shirt Donna

 78.38  30.40

This soft short-sleeved tee is perfect for layering up with. A staple piece that will become one of your favourite basics in no time. Made with organic cotton: non-GMO seeds are grow…

Disponibile

COD: AE528/PH170239 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

This soft short-sleeved tee is perfect for layering up with. A staple piece that will become one of your favourite basics in no time. Made with organic cotton: non-GMO seeds are grown on land free from pesticides and synthetic fertilisers, lower water use, and farmed using crop rotation which is better for soil health.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Scotch & Soda Short-sleeved Organic Cotton T-shirt Citrus Green | Top e t-shirt Donna”

  • Spedizione gratuita per ordini superiori a € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  
Top

Taglia EU UK US 1.
Petto
2.
Vita
3.
Fianchis
S 46 S S 92 cm 78 cm 92 cm
M 48 M M 98 cm 84 cm 98 cm
L 50 L L 104 cm 90 cm 104 cm
XL 52 XL XL 110 cm 96 cm 110 cm
XXL 54 XXL XXL 116 cm 102 cm 116 cm
Jeans/ Pantaloni

Taglia EU UK US 2.
Vita
3.
Fianchi
28 / S 46 36 36 77,5 cm 91,5 cm
29 / S 46 36 36 80 cm 94 cm
30 / M 48 38 38 82,5 cm 96,5 cm
31 / M 48 38 38 85 cm 99 cm
32 / L 50 40 40 87,5 cm 101,5 cm
33 / L 50 40 40 90 cm 104 cm
34 / XL 52 42 42 92,5 cm 106,5 cm
36 / XL 52 42 42 97,5 cm 111,5 cm
38 / XXL 54 44 44 102,5 cm 116,5 cm
Lunghezza cavallo-caviglia

La Lunghezza 4.
Lunghezza cavallo-caviglia
30 77 cm
32 82 cm
34 87 cm
36 92 cm
Shorts

Taglia 2.
Vita
3.
Fianchi
S 75 cm 91 cm
M 80 cm 96 cm
L 84 cm 102 cm
XL 89 cm 107 cm
XXL 97 cm 115 cm
Scarpe

Taglia EU UK US Lunghezza del piede
40 40 6,5 7 26,0 cm
41 41 7 8 26,5 cm
42 42 8 8.5 27,0 cm
43 43 9 9.5 27,5 cm
44 44 10 10 28,0 cm
45 45 10,5 11 28,5 cm
46 46 11 11,5 29,0 cm
Top

Taglia EU UK US 1.
Petto
2.
Vita
3.
Fianchis
XS 34 6 4 80 cm 64 cm 88 cm
S 36 8 6 85 cm 69 cm 93 cm
M 38 10 8 90 cm 74 cm 98 cm
L 40 12 10 95 cm 79 cm 103 cm
XL 42 14 12 100 cm 84 cm 108 cm
Jeans/ Pantaloni

Taglia EU UK US 2.
Vita
3.
Fianchi
24 / XS 34 6 4 61.5 cm 85.5 cm
25 / XS 34 6 4 64 cm 88 cm
26 / S 36 8 6 66.5 cm 90.5 cm
27 / S 36 8 6 69 cm 93 cm
28 / M 38 10 8 71.5 cm 95.5 cm
29 / M 38 10 8 74 cm 98 cm
30 / L 40 12 10 76.5 cm 100.5 cm
31 / L 40 12 10 79 cm 103 cm
32 / XL 42 14 12 81.5 cm 105.5 cm
XL 42 14 12 84 cm 108 cm
Lunghezza cavallo-caviglia

La Lunghezza 4.
Lunghezza cavallo-caviglia
30 76 cm
32 81 cm
34 86 cm
Bikini

Taglia 1.
Petto
2.
Fianchis
XS 80 cm 88 cm
S 85 cm 93 cm
M 90 cm 98 cm
L 95 cm 103 cm
XL 100 cm 108 cm
Scarpe

Taglia EU UK US Lunghezza del piede
36 36 3,5 4,5 23,5 cm
37 37 4 5 24,0 cm
38 38 5 6 24,5 cm
39 39 6 7 25,0 cm
40 40 6,5 7,5 25,5 cm
41 41 7 8,5 26,0 cm
42 42 7,5 9 26,5 cm
Bambina
Top

Taglia EU UK US Corpo 1.
Petto
2.
Vita
3.
Fianchis
4 104 3 - 4 4T 104 cm 56 cm 54 cm 60 cm
6 116 5 - 6 5 116 cm 60 cm 56 cm 64 cm
8 128 7 - 8 7 128 cm 65 cm 58 cm 70 cm
10 140 9 - 10 9 140 cm 71 cm 65 cm 77 cm
12 152 11 - 12 12T 152 cm 78 cm 66 cm 84 cm
14 164 13 - 14 14T 164 cm 83 cm 68 cm 88 cm
16 176 15 - 16 16T 176 cm 87 cm 69 cm 92 cm
Jeans/ Pantaloni

Taglia EU UK US Corpo 2.
Vita
3.
Fianchis
4.
Lunghezza cavallo-caviglia
4 104 3 - 4 4T 104 cm 54 cm 60 cm 45 cm
5 110 4 - 5 5T/4 110 cm 54 cm 60 cm 48 cm
6 116 5 - 6 5 116 cm 56 cm 64 cm 52 cm
7 122 6 - 7 6 122 cm 56 cm 64 cm 56 cm
8 128 7 - 8 7 128 cm 58 cm 70 cm 60 cm
9 134 8 - 9 8 134 cm 58 cm 70 cm 63 cm
10 140 9 - 10 10 140 cm 62 cm 77 cm 66 cm
11 146 10 - 11 12 146 cm 62 cm 77 cm 69 cm
12 152 11 - 12 12T 152 cm 66 cm 84 cm 72 cm
13 158 12 - 13 13T 158 cm 66 cm 84 cm 75 cm
14 164 13 - 14 14T 164 cm 68 cm 88 cm 78 cm
15 170 14 - 15 15T 170 cm 68 cm 88 cm 79 cm
16 176 15 - 16 16T 176 cm 69 cm 92 cm 79 cm
Bambino
TOP

Taglia EU UK US Corpo 1.
Petto
2.
Vita
3.
Fianchis
4 104 3 - 4 4T 104 cm 56 cm 54 cm 60 cm
6 116 5 - 6 5 116 cm 60 cm 56 cm 64 cm
8 128 7 - 8 7X 128 cm 65 cm 59 cm 69 cm
10 140 9 - 10 10 140 cm 71 cm 63 cm 74 cm
12 152 11 - 12 12T 152 cm 77 cm 67 cm 79 cm
14 164 13 - 14 14T 164 cm 83 cm 71 cm 84 cm
16 176 15 - 16 16T 176 cm 89 cm 75 cm 89 cm
Jeans/ Pantaloni

Taglia EU UK US Corpo 2.
Vita
3.
Fianchis
4.
Lunghezza cavallo-caviglia
4 104 3 - 4 4T 104 cm 54 cm 60 cm 45 cm
5 110 4 - 5 5T/4 110 cm 54 cm 60 cm 48 cm
6 116 5 - 6 5 116 cm 56 cm 64 cm 52 cm
7 122 6 - 7 6 122 cm 56 cm 64 cm 56 cm
8 128 7 - 8 7X 128 cm 59 cm 69 cm 60 cm
9 134 8 - 9 8 134 cm 59 cm 69 cm 63 cm
10 140 9 - 10 10 140 cm 63 cm 74 cm 65 cm
11 146 10 - 11 10T/12T 146 cm 63 cm 74 cm 69 cm
12 152 11 - 12 12T 152 cm 67 cm 79 cm 71 cm
13 158 12 - 13 13T 158 cm 67 cm 79 cm 75 cm
14 164 13 - 14 14T 164 cm 71 cm 84 cm 77 cm
15 170 14 - 15 15T 170 cm 71 cm 84 cm 80 cm
16 176 15 - 16 16T 176 cm 75 cm 89 cm 82 cm